防犯対策 |
![]() |
メーカー | MIWA |
---|---|---|
型番 | U9NDR-1BL | |
鍵の種類 | 標準キー | |
出荷本数 | 3本 | |
標準工事費 出張費込み | 16,800円〜 | |
保証期間 | 2年間 | |
国内で最も普及した補助錠の改良型。シリンダーのもぎ取り破壊にも対応したこれからのスタンダード。 | ||
![]() |
メーカー | GOAL |
型番 | V-MDU5 | |
鍵の種類 | ディンプルキー | |
出荷本数 | 3本 | |
標準工事費 出張費込み | 23,100円〜 | |
保証期間 | 2年間 | |
防犯性能・価格面からバランスの良い製品。コストを抑えつつも、ある程度の防犯を望む方にはオススメです。 | ||
![]() |
メーカー | MIWA |
型番 | PR-ND2F- 1ATBL | |
鍵の種類 | ディンプルキー | |
出荷本数 | 3本 | |
標準工事費 出張費込み | 31,500円〜 | |
保証期間 | 2年間 | |
ピッキングはもちろんバール破壊・サムターン対策と、あらゆる攻撃に対応している美和ロック最上位クラスの製品。 | ||
![]() |
メーカー | KABA |
型番 | リムロック 6500E | |
鍵の種類 | ディンプルキー | |
出荷本数 | 5本 | |
標準工事費 出張費込み | 42,000円〜 | |
保証期間 | 2年間 | |
世界的に有名なスイスKABA社の普及型補助錠。合鍵の複製は予め登録されたオーナーのみ可能。店舗・事務所等でよく使われています。 | ||
![]() |
メーカー | 長沢製作所 |
型番 | キーレックス 500 | |
解錠方式 | 暗証番号 | |
標準工事費 出張費込み | 29,400円〜 | |
保証期間 | 1年間 | |
電池不要の機械式ボタン錠のため、耐久性に優れる信頼の製品。 | ||
![]() |
メーカー | ユニオン |
型番 | ケアガードエクセ | |
解錠方式 | 電波リモコン | |
標準工事費 出張費込み | 52,500円〜 | |
保証期間 | 1年間 | |
賃貸住宅用取付金具の登場により、扉に穴を開けること無く、本格補助錠が取付可能に。 | ||
![]() |
メーカー | エイエスアイ |
型番 | ロイヤルガーディアンデジタルEX | |
解錠方式 | デジタルテンキー ICカード・キーホルダー 携帯電話 (FeliCa内臓) | |
標準工事費 出張費込み | 58,800円〜 | |
保証期間 | 1年間 | |
扉の閉め忘れを防ぐオートロック機能付き。緊急時のサポートは安心の24時間対応。 |
Copyright(C)キーファースト All rights reserved. |